SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
336009 02/12/2025 ***922503** DIEGO ROBERTO DE SOUSA LIMA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
336010 02/12/2025 ***646183** FRANCISCA CLEIDIENE DOS SANTOS Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
336011 02/12/2025 ***476013** ANTÔNIO GLEISON DOS SANTOS SILVA Ordinário 2.628,87 2.628,87 2.628,87 0,00 Detalhe
336012 02/12/2025 ***502780001** DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS EM GERAL Ordinário 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
336013 02/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.060,75 8.060,75 8.060,75 0,00 Detalhe
336014 02/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.154,70 9.154,70 9.154,70 0,00 Detalhe
336015 02/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.375,92 8.375,92 8.375,92 0,00 Detalhe
336016 02/12/2025 ***512660001** C M RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS DERIVADAS DO CAJU Ordinário 19.350,00 19.350,00 19.350,00 0,00 Detalhe
336017 02/12/2025 ***690320001** A B XAVIER TREINAMENTO Ordinário 15.630,00 15.630,00 15.630,00 0,00 Detalhe
336018 02/12/2025 ***756803** SANDRA RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
336019 02/12/2025 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
336020 02/12/2025 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
336021 02/12/2025 ***073153** ANA MARCELA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
336022 02/12/2025 ***085883** MARCOS KEVEN SANTOS SILVA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
336023 02/12/2025 ***070903** WESLEY RAONY RODRIGUES Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
336024 02/12/2025 ***569573** BRUNO ABREU DE FARIAS Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
336025 02/12/2025 ***883743** FRANCISCO PEREIRA CRISPIM Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
336026 02/12/2025 ***234163** ANTÔNIO CARLOS DE JESUS FARIAS Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
336027 02/12/2025 ***871243** DAIANE DOS ANJOS SOBREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
336028 02/12/2025 ***731513** FRANCISCO WARTON DOS SANTOS Ordinário 1.659,79 1.659,79 1.659,79 0,00 Detalhe
336029 02/12/2025 ***184393** JOSÉ RUBERT DA SILVA SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
336030 02/12/2025 ***827013** JÉSSICA DE SOUSA SILVA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
336031 02/12/2025 ***054993** RONERIO JOSÉ DA ROCHA Ordinário 1.860,48 1.860,48 1.860,48 0,00 Detalhe
336032 02/12/2025 ***408323** PAULO PATRIAK SILVA RODRIGUES SANTOS Ordinário 2.420,62 2.420,62 2.420,62 0,00 Detalhe
336033 02/12/2025 ***995533** CLARICE DE JESUS CAVALCANTE Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
336034 02/12/2025 ***944553** TERESINHA DE JESUS LIMA SANTOS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
336035 02/12/2025 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
336036 02/12/2025 ***746223** MARIA SILVANIA CANDIDO PEREIRA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
336037 02/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
336038 02/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 2.127,20 2.127,20 2.127,20 0,00 Detalhe
Totais: 121.626,61