SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
336039 02/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 4.027,83 4.027,83 4.027,83 0,00 Detalhe
336040 02/12/2025 ***521190001** VANESSA PINHEIRO DE ARAUJO SANTOS - ME Ordinário 6.786,68 6.786,68 6.786,68 0,00 Detalhe
335001 01/12/2025 ***977608** LETICIA LAIANE DA SILVA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335002 01/12/2025 ***340613** BENTA ANTÔNIA DE BRITO Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335003 01/12/2025 ***627493** BEATRIZ GOMES DE SOUSA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335004 01/12/2025 ***379143** MARILÂNDIA JOANA DE SOUSA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335005 01/12/2025 ***625043** LUANA WEIKA SANTOS SOUSA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335006 01/12/2025 ***514263** FRANCISCO MANOEL DE BARROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
335007 01/12/2025 ***553193** GEORGIANNI RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335008 01/12/2025 ***826181** CLARA YASMIM SANTOS BRITO Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335009 01/12/2025 ***533373** MARIA FABIANA DE SOUSA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335010 01/12/2025 ***449913** MARIA JULIANA COSTA SOUSA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335011 01/12/2025 ***600853** WELLERSON SOUSA EAL Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
335013 01/12/2025 ***573073** FRANCISCO UEBERSON EMA DE ARAÚJO Ordinário 2.346,51 2.346,51 2.346,51 0,00 Detalhe
335014 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.222,50 8.222,50 8.222,50 0,00 Detalhe
335015 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.466,17 6.466,17 6.466,17 0,00 Detalhe
335016 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.174,50 4.174,50 4.174,50 0,00 Detalhe
335017 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.074,67 5.074,67 5.074,67 0,00 Detalhe
335018 01/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
335019 01/12/2025 ***215993** ANTONIA LORIANE DE SOUSA NASCIMENTO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
335020 01/12/2025 ***647248** WILLIAN FIRMINO DE SOUSA Ordinário 1.731,96 1.731,96 1.731,96 0,00 Detalhe
335021 01/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 5,34 5,34 5,34 0,00 Detalhe
335022 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.463,50 7.463,50 7.463,50 0,00 Detalhe
335024 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.523,00 4.523,00 3.931,61 0,00 Detalhe
335025 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.391,50 1.391,50 1.391,50 0,00 Detalhe
335026 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.969,50 7.969,50 7.431,87 0,00 Detalhe
335027 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.349,50 8.349,50 8.349,50 0,00 Detalhe
335028 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.144,00 29.144,00 29.144,00 0,00 Detalhe
335029 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.158,00 9.158,00 9.158,00 0,00 Detalhe
335030 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.311,20 5.311,20 5.311,20 0,00 Detalhe
Totais: 163.979,96