SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
335031 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.055,30 21.055,30 21.055,30 0,00 Detalhe
335032 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.666,00 10.666,00 10.666,00 0,00 Detalhe
335033 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.274,50 18.274,50 18.274,50 0,00 Detalhe
335034 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.946,00 8.946,00 8.946,00 0,00 Detalhe
335035 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.692,50 5.692,50 5.692,50 0,00 Detalhe
335036 01/12/2025 ***608280001** M C AUTO PECAS LTDA Ordinário 15.929,35 15.929,35 15.929,35 0,00 Detalhe
335037 01/12/2025 ***652740001** ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA. Ordinário 11.436,00 11.436,00 11.436,00 0,00 Detalhe
335038 01/12/2025 ***652740001** ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA. Ordinário 2.755,00 2.755,00 2.755,00 0,00 Detalhe
335039 01/12/2025 ***608280001** M C AUTO PECAS LTDA Ordinário 14.942,41 14.942,41 14.942,41 0,00 Detalhe
335040 01/12/2025 ***175353** CRISTIANE RODRIGUES LIMA SOUSA Ordinário 345,00 345,00 345,00 0,00 Detalhe
335041 01/12/2025 ***116793** JOSE EROLEY RODRIGUES Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
335042 01/12/2025 ***769333** MANOEL HILDEBERTO DE BARROS Ordinário 345,00 345,00 345,00 0,00 Detalhe
335043 01/12/2025 ***043263** PAULO CÉZAR RODRIGUES SOUSA Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
335044 01/12/2025 ***767163** RONALDO JOSÉ DOS SANTOS Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
335045 01/12/2025 ***678443** NATALY SOUSA ASSIS Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
335046 01/12/2025 ***075040001** S RIBEIRO DE CARVALHO Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
335047 01/12/2025 ***364130001** SUPER BRINDES LTDA Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
335048 01/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
335049 01/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
335050 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00 Detalhe
335051 01/12/2025 ***579470001** EMANUEL S. DO NASCIMENTO Ordinário 536.756,72 536.756,72 536.756,72 0,00 Detalhe
335052 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
335053 01/12/2025 ***733543** JOSE MARCIO RODRIGUES Ordinário 1.668,00 1.668,00 1.668,00 0,00 Detalhe
335055 01/12/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Anulação 162,60 0,00 0,00 162,60 Detalhe
335087 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 2.258,00 0,00 0,00 2.814,88 Detalhe
335058 01/12/2025 ***600580001** CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS Anulação 1.701,12 0,00 0,00 1.701,12 Detalhe
335059 01/12/2025 ***457470001** AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A Anulação 147,33 0,00 0,00 147,33 Detalhe
335060 01/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Anulação 54,68 0,00 0,00 54,68 Detalhe
335061 01/12/2025 ***665900001** 53.366.590 ISAEL DE SOUSA PEREIRA Anulação 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Detalhe
335062 01/12/2025 ***418780001** J P A SANTOS CONTABILIDADE Anulação 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Detalhe
Totais: 686.943,51