SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364062 30/12/2025 ***483453** FRANCISCO FELIPE SOARES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364063 30/12/2025 ***715043** GIOVANA VICTÓRIA SOUSA SOARES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364064 30/12/2025 ***441238** MARIA CLAURISLENE DE SOUSA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364065 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.350,88 9.350,88 9.350,88 0,00 Detalhe
364066 30/12/2025 ***718963** CAMILLY LIMA SOUSA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364067 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 10.619,93 10.619,93 10.619,93 0,00 Detalhe
364068 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.275,12 1.275,12 1.275,12 0,00 Detalhe
364069 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.448,17 1.448,17 1.448,17 0,00 Detalhe
364070 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.612,52 1.612,52 1.612,52 0,00 Detalhe
364071 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.831,36 1.831,36 1.831,36 0,00 Detalhe
364072 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.077,69 5.077,69 5.077,69 0,00 Detalhe
364073 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.766,80 5.766,80 5.766,80 0,00 Detalhe
364074 30/12/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 749,39 749,39 749,39 0,00 Detalhe
364075 30/12/2025 ***200660001** J. R. MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.297,40 5.297,40 5.297,40 0,00 Detalhe
364076 30/12/2025 ***200660001** J. R. MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.026,50 2.026,50 2.026,50 0,00 Detalhe
364077 30/12/2025 ***261213** ERISNALDO DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364078 30/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 22.691,00 22.691,00 22.691,00 0,00 Detalhe
364079 30/12/2025 ***611710001** LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA Ordinário 3.936,00 3.936,00 3.936,00 0,00 Detalhe
364080 30/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2025 ***600580001** CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS Anulação 825,52 0,00 0,00 825,52 Detalhe
364002 30/12/2025 ***457470001** AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A Anulação 665,65 0,00 0,00 665,65 Detalhe
364003 30/12/2025 ***571870001** CARVALHO CONSULTORIA LTDA Anulação 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Detalhe
364004 30/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Anulação 69,90 0,00 0,00 69,90 Detalhe
364005 30/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 3.800,33 0,00 0,00 3.800,33 Detalhe
364006 30/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Anulação 3.350,29 0,00 0,00 3.350,29 Detalhe
364001 30/12/2025 ***222530001** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. Anulação 1,88 0,00 0,00 1,88 Detalhe
364007 30/12/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Anulação 1.193,12 0,00 0,00 1.193,12 Detalhe
364012 30/12/2025 ***036370001** ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME Anulação 283,25 0,00 0,00 283,25 Detalhe
364008 30/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Anulação 563,76 0,00 0,00 563,76 Detalhe
364009 30/12/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Anulação 292,60 0,00 0,00 292,60 Detalhe
Totais: 95.719,06