SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364010 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Anulação 1.433,00 0,00 0,00 1.433,00 Detalhe
364011 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Anulação 45,15 0,00 0,00 45,15 Detalhe
364001 30/12/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 1.350,48 1.350,48 1.350,48 0,00 Detalhe
363001 29/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.626,73 8.626,73 8.626,73 0,00 Detalhe
363002 29/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.797,50 9.797,50 9.797,50 0,00 Detalhe
363003 29/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 45.642,51 45.642,51 45.642,51 0,00 Detalhe
363004 29/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 51.836,86 51.836,86 51.836,86 0,00 Detalhe
363005 29/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 4.136,00 4.136,00 4.136,00 0,00 Detalhe
363006 29/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 7.274,00 7.274,00 7.274,00 0,00 Detalhe
363007 29/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 3.763,00 3.763,00 3.763,00 0,00 Detalhe
363008 29/12/2025 ***652740001** ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA. Ordinário 4.219,00 4.219,00 4.219,00 0,00 Detalhe
363009 29/12/2025 ***114990001** KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
363010 29/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 10.392,50 10.392,50 10.392,50 0,00 Detalhe
363011 29/12/2025 ***711290001** 58.771.129 VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 7.511,70 7.511,70 7.511,70 0,00 Detalhe
363012 29/12/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
363013 29/12/2025 ***841430001** NELIO NOGUEIRA LIMA 04065438365 Ordinário 6.000,44 6.000,44 6.000,44 0,00 Detalhe
363014 29/12/2025 ***115820001** G DA S LIMA PANIFICADORA Ordinário 8.928,10 8.928,10 8.928,10 0,00 Detalhe
363015 29/12/2025 ***120580001** FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE Ordinário 10.458,00 10.458,00 10.458,00 0,00 Detalhe
363016 29/12/2025 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 3.741,74 3.741,74 3.741,74 0,00 Detalhe
363017 29/12/2025 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 4.282,61 4.282,61 4.282,61 0,00 Detalhe
363018 29/12/2025 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 2.839,25 2.839,25 2.839,25 0,00 Detalhe
363019 29/12/2025 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 3.586,52 3.586,52 3.586,52 0,00 Detalhe
363020 29/12/2025 ***848890002** PICOS AUTO CENTER LTDA Ordinário 8.596,00 8.596,00 8.596,00 0,00 Detalhe
363021 29/12/2025 ***025470001** J. AIRTON DA SILVA LTDA Ordinário 101.080,00 101.080,00 101.080,00 0,00 Detalhe
363022 29/12/2025 ***319090001** PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Ordinário 26.106,40 26.106,40 26.106,40 0,00 Detalhe
363023 29/12/2025 ***737920001** J RODRIGUES & SANTOS LTDA Ordinário 10.364,70 10.364,70 10.364,70 0,00 Detalhe
363024 29/12/2025 ***737920001** J RODRIGUES & SANTOS LTDA Ordinário 2.975,00 2.975,00 2.975,00 0,00 Detalhe
363025 29/12/2025 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ - ME Ordinário 11.557,00 11.557,00 11.557,00 0,00 Detalhe
363026 29/12/2025 ***957583** WIDINEY VELOSO COSTA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
363027 29/12/2025 ***957583** WIDINEY VELOSO COSTA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
Totais: 363.211,91