SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363028 29/12/2025 ***008688** JONIELTON DA COSTA SILVA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
363029 29/12/2025 ***745333** APOLYANNA DOS SANTOS SOARES Ordinário 670,10 670,10 670,10 0,00 Detalhe
363030 29/12/2025 ***321613** ERIVALDO EUCLIDES DE LIMA Ordinário 1.855,67 1.855,67 1.855,67 0,00 Detalhe
363031 29/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 4.675,44 4.675,44 4.675,44 0,00 Detalhe
363032 29/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.309,96 5.309,96 5.309,96 0,00 Detalhe
363033 29/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.680,32 3.680,32 3.680,32 0,00 Detalhe
363034 29/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 4.179,79 4.179,79 4.179,79 0,00 Detalhe
363035 29/12/2025 ***185838** THAIS NOGUEIRA SOUSA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
363036 29/12/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Ordinário 5.680,06 5.680,06 5.680,06 0,00 Detalhe
363037 29/12/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Ordinário 23.323,87 23.323,87 23.323,87 0,00 Detalhe
363038 29/12/2025 ***854700001** IRMÃOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 29.028,59 29.028,59 29.028,59 0,00 Detalhe
363039 29/12/2025 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 6.234,00 6.234,00 6.234,00 0,00 Detalhe
363040 29/12/2025 ***848890002** PICOS AUTO CENTER LTDA Ordinário 8.384,00 8.384,00 8.384,00 0,00 Detalhe
363041 29/12/2025 ***319090001** PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Ordinário 4.526,62 4.526,62 4.526,62 0,00 Detalhe
363042 29/12/2025 ***418900001** R J DA SILVA CONSTRUCOES Ordinário 4.032,82 4.032,82 4.032,82 0,00 Detalhe
363043 29/12/2025 ***774970001** NAERTON SILVA MOURA - ME Ordinário 11.046,16 11.046,16 11.046,16 0,00 Detalhe
363044 29/12/2025 ***774970001** NAERTON SILVA MOURA - ME Ordinário 1.642,00 1.642,00 1.642,00 0,00 Detalhe
363045 29/12/2025 ***340613** BENTA ANTÔNIA DE BRITO Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
358003 26/12/2025 ***891480001** S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA Ordinário 20.432,60 20.432,60 20.432,60 0,00 Detalhe
360001 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.377,20 23.377,20 23.377,20 0,00 Detalhe
360001 26/12/2025 ***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
360002 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.171,58 6.171,58 6.171,58 0,00 Detalhe
360002 26/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 83,26 83,26 83,26 0,00 Detalhe
360003 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.589,20 4.589,20 4.589,20 0,00 Detalhe
360003 26/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 79,90 79,90 79,90 0,00 Detalhe
360004 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.013,16 7.013,16 7.013,16 0,00 Detalhe
360004 26/12/2025 ***446300001** CARVALHO SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Ordinário 5.077,20 5.077,20 5.077,20 0,00 Detalhe
360005 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.520,04 18.520,04 18.520,04 0,00 Detalhe
360006 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.350,88 9.350,88 9.350,88 0,00 Detalhe
360007 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.364,04 16.364,04 16.364,04 0,00 Detalhe
Totais: 233.216,98