SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
360069 26/12/2025 ***102483** ANTÔNIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
360070 26/12/2025 ***769333** MANOEL HILDEBERTO DE BARROS Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
360071 26/12/2025 ***912593** NATANAEL DOS SANTOS Ordinário 2.886,60 2.886,60 2.886,60 0,00 Detalhe
360072 26/12/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 256,02 256,02 256,02 0,00 Detalhe
360073 26/12/2025 ***974193** WELLINGTON ARAÚJO LEAL Ordinário 927,83 927,83 927,83 0,00 Detalhe
360074 26/12/2025 ***009303** WILKENS BATISTA NOBRE Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
360075 26/12/2025 ***236190001** NAATIVA LTDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
360076 26/12/2025 ***821093** WANDERSON DE SOUSA SILVA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
360077 26/12/2025 ***189833** JÚLIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMOS Ordinário 6.797,54 6.797,54 6.797,54 0,00 Detalhe
360078 26/12/2025 ***293963** EVA PEDRINA DE BRITO SOUSA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
360079 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.416,80 1.416,80 1.416,80 0,00 Detalhe
360080 26/12/2025 ***514963** JOSÉ JUVENILDO CAVALCANTE Ordinário 2.319,59 2.319,59 2.319,59 0,00 Detalhe
360081 26/12/2025 ***502780001** DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS EM GERAL Ordinário 21.840,00 21.840,00 21.840,00 0,00 Detalhe
360082 26/12/2025 ***029693** ANTÔNIO CARLOS DA COSTA SILVA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
360083 26/12/2025 ***200823** CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
360084 26/12/2025 ***532923** CARLOS DANIEL LIMA RIBEIRO Ordinário 1.855,67 1.855,67 1.855,67 0,00 Detalhe
360085 26/12/2025 ***302333** JAIR JOSÉ DE SOUSA Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
360086 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.108,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
360087 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.751,20 12.751,20 12.751,20 0,00 Detalhe
360088 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.108,00 9.108,00 7.703,85 0,00 Detalhe
360089 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
360090 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.478,67 1.478,67 1.478,67 0,00 Detalhe
360091 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.428,80 2.428,80 2.428,80 0,00 Detalhe
360092 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.172,67 1.172,67 1.172,67 0,00 Detalhe
360093 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
360094 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.082,20 39.082,20 39.082,20 0,00 Detalhe
360095 26/12/2025 ***326463** FRANCISCA NATALINA DA LUZ Ordinário 455,00 455,00 455,00 0,00 Detalhe
360096 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.415,00 22.415,00 22.415,00 0,00 Detalhe
360097 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.618,00 13.618,00 13.618,00 0,00 Detalhe
360098 26/12/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
Totais: 173.640,96