SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
360099 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360100 26/12/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
360101 26/12/2025 ***906081** LARISSE MÉRCIA DOS ANJOS Ordinário 3.913,32 3.913,32 3.913,32 0,00 Detalhe
360102 26/12/2025 ***912813** ANA ROSA LEAL Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
360103 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
360104 26/12/2025 ***277853** PATRICIA RAQUAL DE SOUSA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360105 26/12/2025 ***962973** JOSÉ FERNANDES RODRIGUES Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
360106 26/12/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C Ordinário 12.280,00 12.280,00 12.280,00 0,00 Detalhe
360107 26/12/2025 ***521190001** VANESSA PINHEIRO DE ARAUJO SANTOS - ME Ordinário 3.694,95 3.694,95 3.694,95 0,00 Detalhe
358001 24/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 121,95 121,95 121,95 0,00 Detalhe
358002 24/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 0,83 0,83 0,83 0,00 Detalhe
357001 23/12/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 3.801,30 3.801,30 3.801,30 0,00 Detalhe
357002 23/12/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 3.322,13 3.322,13 3.322,13 0,00 Detalhe
357003 23/12/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 4.149,97 4.149,97 4.149,97 0,00 Detalhe
357004 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
357005 23/12/2025 ***928133** ARIEL LUCA DA ROCHA PEREIRA Ordinário 5.154,64 5.154,64 5.154,64 0,00 Detalhe
357006 23/12/2025 ***940670001** SILVIA BRAGA NEIVA MEE Ordinário 552,20 552,20 552,20 0,00 Detalhe
357007 23/12/2025 ***536731** EDIVINO DIAS PEREIRA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
357008 23/12/2025 ***729293** MARIA LAYANE LEAL DOS SANTOS Ordinário 2.680,41 2.680,41 2.680,41 0,00 Detalhe
357009 23/12/2025 ***954403** SIMON SLASH DA SILVA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
357010 23/12/2025 ***922503** DIEGO ROBERTO DE SOUSA LIMA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
357011 23/12/2025 ***646183** FRANCISCA CLEIDIENE DOS SANTOS Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
357012 23/12/2025 ***476013** ANTÔNIO GLEISON DOS SANTOS SILVA Ordinário 2.628,87 2.628,87 2.628,87 0,00 Detalhe
357013 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 501,90 501,90 501,90 0,00 Detalhe
357014 23/12/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 256,02 256,02 256,02 0,00 Detalhe
357015 23/12/2025 ***074380001** 57.507.438 FELIPE ANDRADE BRANDAO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
356001 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.180,00 15.180,00 15.180,00 0,00 Detalhe
356002 22/12/2025 ***043373** MISLENE MARIA DE SOUSA ANJOS Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
356003 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.007,52 4.007,52 4.007,52 0,00 Detalhe
356004 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.980,00 3.980,00 3.980,00 0,00 Detalhe
Totais: 96.925,37