SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 7738
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***938723** LÍVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO 20/08/2025 232004 920,00
***212093** REBECA GOMES SANTOS 20/08/2025 232006 460,00
***248143** ARYANA DA SILVA SANTOS 19/08/2025 231009 345,00
***890473** LAYS LERINA CAVALCANTE SOARES DE MELO 19/08/2025 231008 345,00
***817443** RAMON CARLOS DE SOUSA 19/08/2025 231001 920,00
***913973** RAMON DE JESUS SOBREIRA 19/08/2025 231001 345,00
***779123** TALLES MOURA DE OLIVEIRA 19/08/2025 231006 1.380,00
***442493** TASSIA GISELE DE SOUSA MEDEIROS CARVALHO 19/08/2025 231005 1.380,00
***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO 18/08/2025 230008 1.380,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 18/08/2025 230001 600,00