SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 7828
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***132788** LIERGILA MICAELA LIMA RAMOS 09/02/2026 40002 300,00
***043263** PAULO CÉZAR RODRIGUES SOUSA 09/02/2026 40011 920,00
***162924** CARLAYD CORTEZ SILVA 05/02/2026 36001 920,00
***753723** JOSÉ MARLON DA SILVA 30/01/2026 30019 230,00
***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO 28/01/2026 28029 690,00
***850523** GENIVALDO DO NASCIMENTO 23/01/2026 23010 460,00
***212093** REBECA GOMES SANTOS 23/01/2026 23006 230,00
***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO 21/01/2026 21001 1.380,00
***442493** TASSIA GISELE DE SOUSA MEDEIROS CARVALHO 21/01/2026 21004 920,00
***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO 13/01/2026 13003 920,00